Rattrapage du midi
Les périodes de rattrapages sont des moments où l’élève peut aller à la rencontre de ses enseignants.es pour consolider des apprentissages, poursuivre ou terminer un travail, trouver réponses à ses questions, etc. Ces périodes se déroulent sur l’heure du diner.
Horaire des rattrapages du midi 2021-2022
1re secondaire
Nom | Prénom | Matière | jour | jour | jour | jour |
---|
Harvey | Julie | Anglais | 2 | 4 | 7 | |
Lessard | Audrey | Anglais | 5 | | | |
Lussier | Steve | Anglais | 2 | 8 | | |
Péloquin | Gabriel | Anglais | 2 | 4 | 7 | |
Dumas | Andréanne | Arts plastiques | 2 | 4 | | |
Rousseau | Jean | Arts plastiques | 6 | | | |
Fréchette | Léalie | Cinéma | 7 | | | |
Cosenza | David | Éthique et culture religieuse | 3 | 5 | 7 | 9 |
Baillargeon | Dominique | Français | 2 | 7 | | |
Brosseau | Jayson | Français | 4 | 7 | 8 | |
Chicoine | Benoit | Français | 1 | 7 | | |
Harbour | Kate | Français | 3 | 6 | | |
McLean | Audrey | Français | 3 | 6 | 9 | |
Sirotcin | Laroslavana | Français | 1 | 8 | | |
Auger | Caroline | Mathématiques | 1 | 3 | 7 | 8 |
Bonin | Alexandre | Mathématiques | 3 | 7 | 9 | |
Hallée | Julie | Mathématiques | 1 | 3 | | |
L.-Grégoire | Max-Antoine | Mathématiques | 1 | 7 | | |
Roy | Guylaine | Mathématiques | 2 | 5 | 8 | |
Caron | Benoit | Sciences | 2 | 7 | 9 | |
Chrétien | Jean | Sciences | 2 | 4 | 6 | |
Desautels | Alain | Sciences | 2 | 6 | 9 | |
Beaulieu | Pamela | Univers social | 1 | 5 | 7 | |
Brousseau | Samuel | Univers social | 4 | 6 | | |
Landry | Xavier | Univers social | 4 | 5 | 9 | |
Poulin | Fanie | Univers social | 2 | 6 | 7 | |
2e secondaire
Nom | Prénom | Matière | jour | jour | jour | jour |
---|
Higgins | Sylvie | Anglais | 3 | 8 | | |
Lussier | Steve | Anglais | 2 | 8 | | |
Martel | Claude | Anglais | 1 | 3 | 8 | |
Beaupré | Claude | Arts plastiques | 2 | | | |
Dumas | Andréanne | Arts plastiques | 2 | 4 | | |
Fréchette | Léalie | Cinéma | 7 | | | |
Cosenza | David | Éthique et culture religieuse | 3 | 5 | 7 | 9 |
DeBlois | Nancy | Éthique et culture religieuse | 5 | | | |
Côté | Valérie | Français | 1 | 5 | | |
Couture | Guillaume | Français | 1 | 5 | | |
Demers | Bertrand | Français | 2 | 4 | 8 | |
Duquette | Annie | Français | 2 | 7 | | |
Marceau | Annie | Français | 2 | 8 | | |
Soucy | Marylène | Français | 6 | | | |
Benzekka | Akila | Mathématiques | 1 | 3 | 5 | 8 |
Boucher | Maryse | Mathématiques | 5 | 8 | | |
Gaignard | Sarah | Mathématiques | 1 | 6 | | |
Godin | Charlie | Mathématiques | 3 | 5 | 6 | 9 |
L.-Grégoire | Max-Antoine | Mathématiques | 1 | 7 | | |
Morrissette | Élisa | Mathématiques | 2 | 4 | 8 | |
Caron | Benoit | Sciences | 2 | 7 | 9 | |
Garza | Monica | Sciences | 5 | 9 | | |
Hébert | Marie-Christine | Sciences | 2 | 6 | | |
Brousseau | Samuel | Univers social | 4 | 6 | | |
Dallaire | Chantal | Univers social | 5 | 7 | | |
Gadbois | Nathalie | Univers social | 1 | | | |
Godin | Judith | Univers social | 3 | 5 | 9 | |
Poulin | Fanie | Univers social | 2 | 6 | 7 | |
Viens | Gabriel | Univers social | 5 | 6 | 8 | |
3e secondaire
Nom | Prénom | Matière | jour | jour | jour | jour |
---|
Binette | Sophie | Anglais | 1 | 2 | 8 | |
Lacroix | Sébastien | Anglais | 1 | 6 | | |
Lavoie | Jacynthe | Anglais | 1 | 7 | | |
Blanchet-Lapointe | Ariane | Arts plastiques | 2 | 9 | | |
Beaulieu | Vincent | Français | 2 | 7 | | |
Couture | Guillaume | Français | 1 | 5 | | |
D.-Lemieux | Jessy | Français | 3 | 5 | 8 | |
Flambert | Alex-Anne | Français | 3 | 8 | 9 | |
Fournier | Amélie | Français | 3 | 7 | | |
Malenfant | Lucie | Histoire | 4 | 7 | | |
Rancourt | Caroline | Histoire | 2 | 6 | | |
Tanguay-Trembaly | Frédérick | Histoire | 1 | 4 | | |
Auger | Caroline | Mathématiques | 1 | 3 | 7 | 8 |
Craig | Anie | Mathématiques | 1 | 3 | 5 | 7 |
Demers | Chantal | Mathématiques | 2 | 4 | 7 | |
Houde | Jean-François | Mathématiques | 1 | 3 | 6 | 9 |
Poulin | Joël | Mathématiques | 1 | 3 | 5 | 7 |
St-Pierre | Éric | Mathématiques | 1 | 3 | 5 | 9 |
Gagnon | Marc | Sciences | 2 | 6 | 9 | |
Pomerleau | Nathalie | Sciences | 2 | 4 | 6 | |
St-Onge | Linda | Sciences | 5 | 9 | | |
Théberge | Geneviève | Sciences | 3 | 5 | 9 | |
4e secondaire
Nom | Prénom | Matière | jour | jour | jour | jour |
---|
Bérard | Kristel | Anglais | 3 | 7 | | |
Duhaime | Sébastien | Anglais | 2 | 4 | 8 | |
Lavoie | Jacynthe | Anglais | 1 | 7 | | |
O'Gallagher | Christine | Anglais | 2 | 4 | 8 | |
Blanchet-Lapointe | Ariane | Arts plastiques | 2 | 9 | | |
Dumas | Andréanne | Arts plastiques | 2 | 4 | | |
Marceau | Martin | Arts plastiques | 4 | | | |
Fréchette | Léalie | Cinéma | 7 | | | |
Croteau | Jean-Bernard | Éthique et culture religieuse | 1 | 3 | | |
DeBlois | Nancy | Éthique et culture religieuse | 5 | | | |
Landry | Daniel | Éthique et culture religieuse | 1 | 4 | 9 | |
Aubin | Michèle | Français | 2 | 4 | 8 | |
Couture | Guillaume | Français | 1 | 5 | | |
Gendreau | Sylvie | Français | 2 | 7 | 8 | |
Guilbault | Sophie | Français | 5 | 6 | | |
Joly | Roxanne | Français | 2 | 5 | 9 | |
Vaillancourt | Patricia | Géographie | 3 | 8 | | |
Arpin | Viviane | Histoire | 2 | 4 | 9 | |
Lacroix-Leblond | Lucie | Histoire | 4 | 5 | 8 | 9 |
Malenfant | Lucie | Hisoire | 4 | 7 | | |
Bélanger | Marie-Josée | Mathématiques | 2 | 4 | 6 | |
Demers | Chantal | Mathématiques | 2 | 4 | 7 | |
Naud | Solange | Mathématiques | 2 | 4 | 8 | |
Provencher | François | Mathématiques | 1 | 3 | 6 | 8 |
Richer | Étienne | Mathématiques | 2 | 4 | 6 | 9 |
Boucher-Proulx | Maxime | Sciences | 1 | 4 | 7 | |
Brassard | David | Sciences | 3 | 5 | 9 | |
Poulin | Carmen | Sciences | 1 | 3 | 6 | 8 |
Roy | Renaud | Sciences | 2 | 5 | 8 | |
Théberge | Geneviève | Sciences | 3 | 5 | 9 | |
Viens | Gabriel | Univers social | 5 | 6 | 8 | |
5e secondaire
Nom | Prénom | Matière | jour | jour | jour | jour |
---|
Lavoie | Jacynthe | Anglais | 1 | 7 | | |
Lebel | Michael | Anglais | 1 | 4 | | |
Dumas | Andréanne | Arts plastiques | 2 | 4 | | |
Marceau | Martin | Arts plastiques | 4 | | | |
Fournier | Paulo | Chimie | 2 | 4 | 8 | |
Poulin | Carmen | Chimie | 1 | 3 | 6 | 8 |
Fréchette | Léalie | Cinéma | 7 | | | |
Croteau | Jean-Bernard | Éthique et culture religieuse | 1 | 3 | | |
DeBlois | Nancy | Éthique et culture religieuse | 5 | | | |
Landry | Daniel | Éthique et culture religieuse | 1 | 4 | 9 | |
Castonguay | Josianne | Français | 2 | 7 | | |
Gallagher | Alisson | Français | 4 | 6 | 8 | |
Roy | Mathieu | Français | 2 | 3 | 6 | |
Villeneuve | Julie | Français | 2 | 6 | 7 | |
Lecours-Cyr | Julien | Géogaphie | 2 | 5 | 9 | |
Vaillancourt | Patricia | Géographie | 3 | 8 | | |
Rouillard | Daniel | Histoire | 3 | 5 | 6 | 8 |
Craig | Anie | Mathématiques | 1 | 3 | 5 | 7 |
Richer | Étienne | Mathématiques | 2 | 4 | 6 | 9 |
Rioux | Esther | Mathématiques | 2 | 6 | 8 | |
Vachon | Marie-Claude | Mathématiques | 1 | | | |
Lacrox-Leblond | Lucie | Monde contemporain | 4 | 5 | 8 | 9 |
Lecours-Cyr | Julien | Monde contemporain | 2 | 5 | 9 | |
Cayer | Mathieu | Monde contemporain | 3 | 7 | | |
Boucher-Proulx | Maxime | Physique | 1 | 4 | 7 | |
La Haye | Nicolas | Physique | 2 | 9 | | |